Data | Bufor | Fermentator | Procent | Odferm. |
Spirytus | Przedgony | Podpis | Uzysk: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spirytus |
Przedgony |
Alkoholu (tylko surówka) |
Alkoholu (razem) |
22.11.2021 | 37% | T304 | 81% | | 21472010 | 2889535 | Kozioł Jarosław | --- | --- | ---% | ---% |
22.11.2021 | 37% | T304 | 81% | | 21472010 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 0 | 0 | 0% | 0% |
21.11.2021 | 51,7% | T303 | 82,4% | | 21462400 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 9610 | 0 | 9.5% | 9.5% |
20.11.2021 | 49,8% | T305 | 81,4% | | 21455184 | 2889535 | Cichacki Marcin | 7216 | 0 | 7.2% | 7.2% |
19.11.2021 | 35% | T304 | 82% | | 21447400 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 7784 | 0 | 7.7% | 7.7% |
18.11.2021 | 36% | T303 | 80% | | 21437200 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 10200 | 0 | 10.4% | 10.4% |
17.11.2021 | 15,8% | T305 | 82,3% | | 21429083 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 8117 | 0 | 8% | 8% |
16.11.2021 | 45,6% | T304 | 81,3% | | 21417575 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11508 | 0 | 11.6% | 11.6% |
15.11.2021 | 43,5% | T303 | 81,4% | | 21407730 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 9845 | 0 | 9.9% | 9.9% |
14.11.2021 | 35,1% | T305 | 81% | | 21400093 | 2889535 | Cichacki Marcin | 7637 | 0 | 7.7% | 7.7% |
13.11.2021 | 33,3% | T304 | 81,4% | | 21391219 | 2889535 | Cichacki Marcin | 8874 | 0 | 8.9% | 8.9% |
12.11.2021 | 46% | T303 | 84% | | 21379220 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11999 | 0 | 11.6% | 11.6% |
11.11.2021 | 46% | T305 | 82,3% | | 21369050 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 10170 | 0 | 10.1% | 10.1% |
10.11.2021 | 38% | T304 | 81% | | 21362200 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 6850 | 0 | 6.9% | 6.9% |
09.11.2021 | 40% | T303 | 80% | | 21353380 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 8820 | 0 | 9% | 9% |
08.11.2021 | 36% | T305 | 81% | | 21341200 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 12180 | 0 | 12.2% | 12.2% |
07.11.2021 | 25% | T304 | 80,4% | | 21333260 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 7940 | 0 | 8.1% | 8.1% |
06.11.2021 | 48,6% | T303 | 82,7% | | 21321382 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11878 | 0 | 11.8% | 11.8% |
04.11.2021 | 47,4% | T304 | 75,2% | | 21300170 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 21212 | 0 | 23% | 23% |
03.11.2021 | 29% | T303 | 80% | | 21291419 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 8751 | 0 | 8.9% | 8.9% |
02.11.2021 | 58,5% | T305 | 79,4% | | 21276555 | 2889535 | Cichacki Marcin | 14864 | 0 | 15.3% | 15.3% |
01.11.2021 | 35% | T304 | 80% | | 21269500 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 7055 | 0 | 7.2% | 7.2% |
31.10.2021 | 45,6% | T303 | 81,9% | | 21257491 | 2889535 | Janusz Berendt | 12009 | 0 | 12.1% | 12.1% |
30.10.2021 | 49,4% | T305 | 80,9% | | 21246260 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11231 | 0 | 11.4% | 11.4% |
29.10.2021 | 58% | T304 | 77,2% | | 21235900 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 10360 | 0 | 10.9% | 10.9% |
28.10.2021 | 60% | T304 | 79,7% | | 21224525 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11375 | 0 | 11.7% | 11.7% |
26.10.2021 | 52,2% | T303 | 79,9% | | 21205184 | 2889535 | Cichacki Marcin | 19341 | 0 | 19.9% | 19.9% |
25.10.2021 | 51,8% | T305 | 82,2% | | 21193860 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11324 | 0 | 11.2% | 11.2% |
24.10.2021 | 49% | T304 | 81,2% | | 21187350 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 6510 | 0 | 6.5% | 6.5% |
23.10.2021 | 50% | T303 | 82,2% | | 21180840 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 6510 | 0 | 6.5% | 6.5% |
22.10.2021 | 28,9% | T305 | % | | 21174008 | 2889535 | Cichacki Marcin | 6832 | 0 | 0% | 0% |
21.10.2021 | 22,2% | T304 | 80,4% | | 21162418 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 11590 | 0 | 11.8% | 11.8% |
20.10.2021 | 18,1% | T303 | 80,8% | | 21150960 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 11458 | 0 | 11.6% | 11.6% |
19.10.2021 | 47,2% | T305 | 80,1% | | 21136942 | 2889535 | Cichacki Marcin | 14018 | 0 | 14.2% | 14.2% |
18.10.2021 | 43,7% | T304 | 79,9% | | 21124695 | 2889535 | Cichacki Marcin | 12247 | 0 | 12.6% | 12.6% |
17.10.2021 | 36% | T303 | 81% | | 21115200 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 9495 | 0 | 9.5% | 9.5% |
16.10.2021 | 35% | T305 | 82% | | 21105000 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 10200 | 0 | 10.1% | 10.1% |
15.10.2021 | 29,9% | T304 | 81,5% | | 21095805 | 2889535 | Cichacki Marcin | 9195 | 0 | 9.2% | 9.2% |
13.10.2021 | 56,8% | T305 | 82,7% | | 21070370 | 2889535 | Janusz Berendt | 25435 | 0 | 25.2% | 25.2% |
12.10.2021 | 55,4% | T304 | 81,9% | | 21059195 | 2889535 | Janusz Berendt | 11175 | 0 | 11.2% | 11.2% |
11.10.2021 | 53,9% | T303 | 80,8% | | 21048192 | 2889535 | Janusz Berendt | 11003 | 0 | 11.2% | 11.2% |
10.10.2021 | 59,4% | T305 | 79,9% | | 21036058 | 2889535 | Cichacki Marcin | 12134 | 0 | 12.5% | 12.5% |
10.10.2021 | 59,4% | T305 | 79,9% | | 21036058 | 2889535 | Cichacki Marcin | 0 | 0 | 0% | 0% |
09.10.2021 | 57,5% | T304 | 82,8% | | 21027192 | 2889535 | Cichacki Marcin | 8866 | 0 | 8.8% | 8.8% |
08.10.2021 | 60,8% | T303 | 82,3% | | 21015773 | 2889535 | Cichacki Marcin | 11419 | 0 | 11.3% | 11.3% |
07.10.2021 | 20,5% | T305 | 81,5% | | 21011982 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 3791 | 0 | 3.8% | 3.8% |
06.10.2021 | 29,7% | T304 | 83,2% | | 21000720 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 11262 | 0 | 11% | 11% |
05.10.2021 | 58,1% | T303 | 83% | | 20987728 | 2889535 | Janusz Berendt | 12992 | 0 | 12.7% | 12.7% |
04.10.2021 | 36,9% | T305 | 82% | | 20978080 | 2889535 | Janusz Berendt | 9648 | 0 | 9.6% | 9.6% |
03.10.2021 | 37,5% | T304 | 81,9% | | 20968546 | 2889535 | Janusz Berendt | 9534 | 0 | 9.6% | 9.6% |
02.10.2021 | 35% | T303 | 82% | | 20960020 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 8526 | 0 | 8.5% | 8.5% |
01.10.2021 | 53,7% | T305 | 81,8% | | 20948965 | 2889535 | Janusz Berendt | 11055 | 0 | 11.1% | 11.1% |
30.09.2021 | 56,8% | T304 | 79% | | 20939307 | 2889535 | Janusz Berendt | 9658 | 0 | 9.9% | 9.9% |
30.09.2021 | 56,8% | T304 | 79% | | 20939307 | 2889535 | Janusz Berendt | 0 | 0 | 0% | 0% |
30.09.2021 | 40% | T303 | 84,4% | | 20930610 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 8697 | 0 | 8.4% | 8.4% |
29.09.2021 | 33,8% | T305 | 80,8% | | 20919350 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11260 | 0 | 11.4% | 11.4% |
28.09.2021 | 40% | T304 | 82,4% | | 20907338 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 12012 | 0 | 11.9% | 11.9% |
27.09.2021 | 31% | T303 | 81,5% | | 20895451 | 2889535 | Cichacki Marcin | 11887 | 0 | 11.9% | 11.9% |
26.09.2021 | 58% | T305 | 81,9% | | 20882541 | 2889535 | Cichacki Marcin | 12910 | 0 | 13% | 13% |
25.09.2021 | 60% | T304 | 83,3% | | 20872970 | 2889535 | Cichacki Marcin | 9571 | 0 | 9.4% | 9.4% |
25.09.2021 | 60% | T304 | 83,3% | | 20872970 | 2889535 | Cichacki Marcin | 0 | 0 | 0% | 0% |
24.09.2021 | 19,3% | T303 | 81,5% | | 20864139 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 8831 | 0 | 8.9% | 8.9% |
23.09.2021 | 36% | T305 | 80,5% | | 20851566 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 12573 | 0 | 12.8% | 12.8% |
22.09.2021 | 40,4% | T304 | 81,5% | | 20835312 | 2889535 | Janusz Berendt | 16254 | 0 | 16.3% | 16.3% |
20.09.2021 | 46,2% | T303 | 82,4% | | 20822085 | 2889535 | Cichacki Marcin | 13227 | 0 | 13.1% | 13.1% |
20.09.2021 | 26,3% | T305 | 82,4% | | 20811660 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 10425 | 0 | 10.3% | 10.3% |
19.09.2021 | 40,5% | T304 | 82,4% | | 20799800 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11860 | 0 | 11.8% | 11.8% |
18.09.2021 | 47,3% | T303 | 82,8% | | 20789200 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 10600 | 0 | 10.5% | 10.5% |
17.09.2021 | 56,7% | T305 | 81,3% | | 20774616 | 2889535 | Janusz Berendt | 14584 | 0 | 14.6% | 14.6% |
16.09.2021 | 52,7% | T304 | 80,6% | | 20762506 | 2889535 | Janusz Berendt | 12110 | 0 | 12.3% | 12.3% |
15.09.2021 | 26% | T303 | 80% | | 20753400 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 9106 | 0 | 9.3% | 9.3% |
12.09.2021 | 53,7% | T304 | 82,1% | | 20725141 | 2889535 | Janusz Berendt | 28259 | 0 | 28% | 28% |
11.09.2021 | 51,8% | T303 | 83% | | 20716304 | 2889535 | Janusz Berendt | 8837 | 0 | 8.7% | 8.7% |
10.09.2021 | 51,3% | T305 | 85,2% | | 20705200 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11104 | 0 | 10.6% | 10.6% |
10.09.2021 | 41% | T304 | 80% | | 20694900 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 10300 | 0 | 10.5% | 10.5% |
09.09.2021 | 49,9% | T303 | 78,7% | | 20682789 | 2889535 | Janusz Berendt | 12111 | 0 | 12.6% | 12.6% |
07.09.2021 | 63,8% | T305 | 79,2% | | 20671235 | 2889535 | Janusz Berendt | 11554 | 0 | 11.9% | 11.9% |
07.09.2021 | 49% | T304 | 83,5% | | 20661855 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 9380 | 0 | 9.2% | 9.2% |
05.09.2021 | 53,4% | T303 | 83,2% | | 20649505 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 12350 | 0 | 12.1% | 12.1% |
05.09.2021 | 40% | T305 | 83% | | 20642266 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 7239 | 0 | 7.1% | 7.1% |
03.09.2021 | 69% | T304 | 83,1% | | 20628782 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 13484 | 0 | 13.2% | 13.2% |
03.09.2021 | 69% | T304 | 83,1% | | 20628782 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 0 | 0 | 0% | 0% |
03.09.2021 | 46% | T303 | 77,9% | | 20620272 | 2889535 | Janusz Berendt | 8510 | 0 | 9% | 9% |
01.09.2021 | 65,7% | T305 | 89,1% | | 20605077 | 2889535 | Cichacki Marcin | 15195 | 0 | 13.9% | 13.9% |
31.08.2021 | 61,3% | T304 | 83,7% | | 20593790 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11287 | 0 | 11.1% | 11.1% |
30.08.2021 | 45% | T303 | 83% | | 20580400 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 13390 | 0 | 13.1% | 13.1% |
29.08.2021 | 40,2% | T305 | 81,9% | | 20571069 | 2889535 | Janusz Berendt | 9331 | 0 | 9.4% | 9.4% |
28.08.2021 | 41,9% | T304 | 82,4% | | 20561475 | 2889535 | Janusz Berendt | 9594 | 0 | 9.5% | 9.5% |
28.08.2021 | 35% | T303 | 83% | | 20553500 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 7975 | 0 | 7.8% | 7.8% |
26.08.2021 | 65,8% | T305 | 82,6% | | 20540374 | 2889535 | Cichacki Marcin | 13126 | 0 | 13% | 13% |
25.08.2021 | 39% | T304 | 82% | | 20528861 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 11513 | 0 | 11.4% | 11.4% |
24.08.2021 | 33,9% | T303 | 82,7% | | 20515102 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 13759 | 0 | 13.6% | 13.6% |
23.08.2021 | 59,2% | T305 | 83,1% | | 20500546 | 2889535 | Cichacki Marcin | 14556 | 0 | 14.3% | 14.3% |
22.08.2021 | 36% | T304 | 83,2% | | 20494997 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 5549 | 0 | 5.4% | 5.4% |
22.08.2021 | 26,8% | T303 | 80,6% | | 20487827 | 2889535 | Cichacki Marcin | 7170 | 0 | 7.3% | 7.3% |
21.08.2021 | 34,3% | T305 | % | | 20479478 | 2889535 | Cichacki Marcin | 8349 | 0 | 0% | 0% |
19.08.2021 | 82,6% | T304 | 58% | | 20463970 | 2889535 | Janusz Berendt | 15508 | 0 | 21.7% | 21.7% |
18.08.2021 | 48,5% | T303 | 82,8% | | 20453155 | 2889535 | Janusz Berendt | 10815 | 0 | 10.7% | 10.7% |
17.08.2021 | 45,3% | T305 | 82,1% | | 20442854 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 10301 | 0 | 10.2% | 10.2% |
16.08.2021 | 45% | T303 | 82,6% | | 20428307 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 14547 | 0 | 14.4% | 14.4% |
15.08.2021 | 49,5% | T303 | 82,6% | | 20416115 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 12192 | 0 | 12.1% | 12.1% |
14.08.2021 | 48,3% | T305 | 84,5% | | 20406740 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 9375 | 0 | 9.1% | 9.1% |
13.08.2021 | 55% | T304 | 83,8% | | 20396822 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 9918 | 0 | 9.7% | 9.7% |
13.08.2021 | 33,8% | T303 | 81,7% | | 20386499 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 10323 | 0 | 10.4% | 10.4% |
11.08.2021 | 46% | T305 | 82% | | 20371700 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 14799 | 0 | 14.7% | 14.7% |
10.08.2021 | 53,9% | T304 | 82,4% | | 20356122 | 2889535 | Cichacki Marcin | 15578 | 0 | 15.4% | 15.4% |
10.08.2021 | 47% | T303 | 83% | | 20346611 | 2889535 | Cichacki Marcin | 9511 | 0 | 9.3% | 9.3% |
10.08.2021 | 36% | T305 | 84% | | 20335770 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 10841 | 0 | 10.5% | 10.5% |
07.08.2021 | 35% | T304 | 84% | | 20327200 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 8570 | 0 | 8.3% | 8.3% |
06.08.2021 | 33% | T303 | 83% | | 20313430 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 13770 | 0 | 13.5% | 13.5% |
05.08.2021 | 32% | T305 | 82% | | 20303850 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 9580 | 0 | 9.5% | 9.5% |
04.08.2021 | 64% | T304 | 83,3% | | 20288888 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 14962 | 0 | 14.7% | 14.7% |
03.08.2021 | 35,5% | T303 | 81,3% | | 20278435 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 10453 | 0 | 10.5% | 10.5% |
03.08.2021 | 25% | T305 | 85% | | 20268300 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 10135 | 0 | 9.7% | 9.7% |
02.08.2021 | 30% | T303 | 82% | | 20256246 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 12054 | 0 | 12% | 12% |
01.08.2021 | 50% | T303 | 83,2% | | 20243157 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 13089 | 0 | 12.8% | 12.8% |
31.07.2021 | 33,5% | T305 | 81% | | 20233267 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 9890 | 0 | 9.9% | 9.9% |
29.07.2021 | 43% | T304 | 82,4% | | 20218175 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 15092 | 0 | 15% | 15% |
29.07.2021 | 41% | T303 | 79% | | 20209440 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 8735 | 0 | 9% | 9% |
28.07.2021 | 42,3% | T305 | 80,1% | | 20199440 | 2889535 | Cichacki Marcin | 10000 | 0 | 10.2% | 10.2% |
27.07.2021 | 20,7% | T304 | 80,3% | | 20189245 | 2889535 | Cichacki Marcin | 10195 | 0 | 10.4% | 10.4% |
26.07.2021 | 39% | T303 | 82,1% | | 20172478 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 16767 | 0 | 16.6% | 16.6% |
25.07.2021 | 40% | T305 | 82,6% | | 20162890 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 9588 | 0 | 9.5% | 9.5% |
24.07.2021 | 22,2% | T304 | 83,5% | | 20155523 | 2889535 | Cichacki Marcin | 7367 | 0 | 7.2% | 7.2% |
22.07.2021 | 43,7% | T305 | 80,3% | | 20134458 | 2889535 | Janusz Berendt | 21065 | 0 | 21.4% | 21.4% |
21.07.2021 | 46,9% | T304 | 76,4% | | 20122083 | 2889535 | Janusz Berendt | 12375 | 0 | 13.2% | 13.2% |
20.07.2021 | 36% | T303 | 85,5% | | 20109336 | 2889535 | Cichacki Marcin | 12747 | 0 | 12.2% | 12.2% |
19.07.2021 | 25,6% | T305 | 89,3% | | 20098251 | 2889535 | Cichacki Marcin | 11085 | 0 | 10.1% | 10.1% |
18.07.2021 | 25% | T304 | 78% | | 20086599 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 11652 | 0 | 12.1% | 12.1% |
18.07.2021 | 20,4% | T303 | 86,8% | | 20081040 | 2889535 | Cichacki Marcin | 5559 | 0 | 5.3% | 5.3% |
16.07.2021 | 52,8% | T305 | 52,8% | | 20068862 | 2889535 | Janusz Berendt | 12178 | 0 | 19% | 19% |
16.07.2021 | 31,5% | T304 | 79,4% | | 20060339 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 8523 | 0 | 8.8% | 8.8% |
14.07.2021 | 80,8% | T303 | 67,1% | | 20044381 | 2889535 | Janusz Berendt | 15958 | 0 | 19.4% | 19.4% |
13.07.2021 | 61% | T305 | 82% | | 20027747 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 16634 | 0 | 16.5% | 16.5% |
12.07.2021 | 39,2% | T304 | 91,8% | | 20017322 | 2889535 | Janusz Berendt | 10425 | 0 | 9.3% | 9.3% |
11.07.2021 | 65,6% | T303 | 80,1% | | 20005406 | 2889535 | Janusz Berendt | 11916 | 0 | 12.1% | 12.1% |
10.07.2021 | 48,6% | T305 | 85,4% | | 19998062 | 2889535 | Janusz Berendt | 7344 | 0 | 7% | 7% |
09.07.2021 | 46,5% | T304 | 81,3% | | 19986822 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 11240 | 0 | 11.3% | 11.3% |
08.07.2021 | 37,4% | T303 | 86,3% | | 19978061 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 8761 | 0 | 8.3% | 8.3% |
07.07.2021 | 36,5% | T305 | 89,8% | | 19968440 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 9621 | 0 | 8.8% | 8.8% |
06.07.2021 | 51% | T304 | 85,8% | | 19960379 | 2889535 | Janusz Berendt | 8061 | 0 | 7.7% | 7.7% |
05.07.2021 | 54,1% | T303 | 82,6% | | 19949776 | 2889535 | Janusz Berendt | 10603 | 0 | 10.5% | 10.5% |
04.07.2021 | 53,1% | T305 | 92,2% | | 19940779 | 2889535 | Janusz Berendt | 8997 | 0 | 8% | 8% |
03.07.2021 | 57,2% | T304 | 89,5% | | 19933165 | 2889535 | Janusz Berendt | 7614 | 0 | 7% | 7% |
02.07.2021 | 58% | T303 | 86,4% | | 19923690 | 2889535 | Cichacki Marcin | 9475 | 0 | 9% | 9% |
01.07.2021 | 51,2% | T305 | 80,8% | | 19913352 | 2889535 | Janusz Berendt | 10338 | 0 | 10.5% | 10.5% |
30.06.2021 | 65,8% | T304 | 88,4% | | 19903030 | 2889535 | Cichacki Marcin | 10322 | 0 | 9.5% | 9.5% |
29.06.2021 | 82,5% | T303 | 90,8% | | 19895933 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 7097 | 0 | 6.4% | 6.4% |
27.06.2021 | 43,1% | T304 | 80,5% | | 19875522 | 2889535 | Janusz Berendt | 20411 | 0 | 20.7% | 20.7% |
26.06.2021 | 67,1% | T303 | 82,8% | | 19865411 | 2889535 | Janusz Berendt | 10111 | 0 | 10% | 10% |
24.06.2021 | 52,7% | T305 | 93,5% | | 19847820 | 2889535 | Cichacki Marcin | 17591 | 0 | 15.4% | 15.4% |
23.06.2021 | 48,1% | T304 | 84,4% | | 19837437 | 2889535 | Cichacki Marcin | 10383 | 0 | 10% | 10% |
23.06.2021 | 81,5% | T303 | 81,5% | | 19830221 | 2889535 | Janusz Berendt | 7216 | 0 | 7.2% | 7.2% |
21.06.2021 | 61% | T304 | 81,4% | | 19814614 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 15607 | 0 | 15.7% | 15.7% |
19.06.2021 | 63,4% | T303 | 82,4% | | 19791760 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 22854 | 0 | 22.7% | 22.7% |
17.06.2021 | 55,8% | T304 | 81,5% | | 19766352 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 25408 | 0 | 25.5% | 25.5% |
16.06.2021 | 70% | T303 | 92,1% | | 19750255 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 16097 | 0 | 14.2% | 14.2% |
14.06.2021 | 74,7% | T305 | 85,3% | | 19736915 | 2889535 | Cichacki Marcin | 13340 | 0 | 12.8% | 12.8% |
14.06.2021 | 46,3% | T304 | 80,9% | | 19724947 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 11968 | 0 | 12.2% | 12.2% |
13.06.2021 | 48,5% | T303 | 81% | | 19716110 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 8837 | 0 | 8.9% | 8.9% |
12.06.2021 | 54% | T305 | 83,2% | | 19702138 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 13972 | 0 | 13.7% | 13.7% |
11.06.2021 | 50% | T304 | 82,4% | | 19690477 | 2889535 | Cichacki Marcin | 11661 | 0 | 11.6% | 11.6% |
09.06.2021 | 35% | T303 | 82% | | 19677300 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 13177 | 0 | 13.1% | 13.1% |
08.06.2021 | 34,3% | T305 | 82,8% | | 19663766 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 13534 | 0 | 13.4% | 13.4% |
07.06.2021 | 47,4% | T304 | 82,8% | | 19650309 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 13457 | 0 | 13.3% | 13.3% |
06.06.2021 | 60,2% | T303 | 83% | | 19637515 | 2889535 | Cichacki Marcin | 12794 | 0 | 12.5% | 12.5% |
06.06.2021 | 22% | T305 | 83% | | 19632600 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 4915 | 0 | 4.8% | 4.8% |
04.06.2021 | 38,9% | T304 | 82,6% | | 19613859 | 2889535 | Cichacki Marcin | 18741 | 0 | 18.6% | 18.6% |
04.06.2021 | 18,7% | T303 | 81,2% | | 19606941 | 2889535 | Janusz Berendt | 6918 | 0 | 6.9% | 6.9% |
03.06.2021 | 18,5% | T305 | 81,3% | | 19597098 | 2889535 | Janusz Berendt | 9843 | 0 | 9.9% | 9.9% |
02.06.2021 | 25,9% | T304 | 82,1% | | 19579632 | 2889535 | Cichacki Marcin | 17466 | 0 | 17.3% | 17.3% |
31.05.2021 | 53% | T303 | 82,3% | | 19564182 | 2889535 | Janusz Berendt | 15450 | 0 | 15.3% | 15.3% |
31.05.2021 | 53% | T303 | 82,3% | | 19564182 | 2889535 | Janusz Berendt | 0 | 0 | 0% | 0% |
31.05.2021 | 27,1% | T305 | 82,5% | 0 | 19553483 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 10699 | 0 | 10.6% | 10.6% |
30.05.2021 | 23% | T303 | 83,6% | | 19546754 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 6729 | 0 | 6.6% | 6.6% |
29.05.2021 | 30,5% | T303 | 84,8% | | 19537013 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 9741 | 0 | 9.4% | 9.4% |
28.05.2021 | 53,1% | T305 | 82,6% | | 19522562 | 2889535 | Cichacki Marcin | 14451 | 0 | 14.3% | 14.3% |
26.05.2021 | 49,1% | T304 | 83,9% | | 19509435 | 2889535 | Janusz Berendt | 13127 | 0 | 12.9% | 12.9% |
25.05.2021 | 25% | T303 | 83% | | 19493340 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 16095 | 0 | 15.8% | 15.8% |
24.05.2021 | 26% | T305 | 84% | | 19477720 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 15620 | 0 | 15.1% | 15.1% |
23.05.2021 | 38,7% | T304 | 78,8% | | 19466213 | 2889535 | Cichacki Marcin | 11507 | 0 | 12% | 12% |
22.05.2021 | 44,7% | T303 | 82,4% | | 19455435 | 2889535 | Cichacki Marcin | 10778 | 0 | 10.7% | 10.7% |
21.05.2021 | 34,6% | T305 | 83% | | 19443230 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 12205 | 0 | 12% | 12% |
20.05.2021 | 45,8% | T304 | 82,2% | | 19429982 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 13248 | 0 | 13.1% | 13.1% |
19.05.2021 | 33% | T303 | 82% | | 19416000 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 13982 | 0 | 13.9% | 13.9% |
18.05.2021 | 21% | T305 | 84% | | 19406134 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 9866 | 0 | 9.5% | 9.5% |
17.05.2021 | 35% | T304 | 80,5% | | 19392390 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 13744 | 0 | 14% | 14% |
16.05.2021 | 37% | T303 | 82,6% | | 19382605 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 9785 | 0 | 9.7% | 9.7% |
14.05.2021 | 68% | T304 | 82,4% | | 19357187 | 2889535 | Cichacki Marcin | 25418 | 0 | 25.2% | 25.2% |
13.05.2021 | 67,6% | T303 | 80% | | 19344582 | 2889535 | Cichacki Marcin | 12605 | 0 | 12.8% | 12.8% |
11.05.2021 | 18,7% | T305 | 82,7% | 0 | 19332042 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 12540 | 0 | 12.4% | 12.4% |
10.05.2021 | 23% | T304 | 83,5% | 0 | 19321205 | 2889535 | Chociaj Jerzy | 10837 | 0 | 10.6% | 10.6% |
09.05.2021 | 40,5% | T303 | 83,6% | | 19307355 | 2889535 | Cichacki Marcin | 13850 | 0 | 13.6% | 13.6% |
09.05.2021 | 31% | T305 | 80% | | 19298580 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 8775 | 0 | 8.9% | 8.9% |
08.05.2021 | 48% | T304 | 81% | | 19287000 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 11580 | 0 | 11.6% | 11.6% |
06.05.2021 | 65,5% | T303 | 81,3% | | 19268298 | 2889535 | Cichacki Marcin | 18702 | 0 | 18.8% | 18.8% |
05.05.2021 | 18,6% | T305 | 805% | | 19260395 | 2889535 | Janusz Berendt | 7903 | 0 | 0.8% | 0.8% |
05.05.2021 | 18,6% | T305 | 805% | | 19260395 | 2889535 | Janusz Berendt | 0 | 0 | 0% | 0% |
04.05.2021 | 32% | T303 | 82% | | 19244050 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 16345 | 0 | 16.2% | 16.2% |
03.05.2021 | 44% | T303 | 82,3% | | 19229968 | 2889535 | Grabowski Krzysztof | 14082 | 0 | 14% | 14% |
02.05.2021 | 48,5% | T305 | 82,8% | | 19216781 | 2889535 | Cichacki Marcin | 13187 | 0 | 13.1% | 13.1% |
01.05.2021 | 37% | T304 | 80% | | 19208115 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 8666 | 0 | 8.8% | 8.8% |
01.05.2021 | 30,3% | T303 | 69,8% | | 19198490 | 2889535 | Janusz Berendt | 9625 | 0 | 11.3% | 11.3% |
29.04.2021 | 57,4% | T305 | 81,2% | | 19183157 | 2889535 | Cichacki Marcin | 15333 | 0 | 15.4% | 15.4% |
28.04.2021 | 55% | T303 | 83% | | 19171480 | 2889535 | Kozioł Jarosław | 11677 | 0 | 11.4% | 11.4% |
